نقاط مخالفات المرور الكويت 2025: كل ما تريد أن تعرفه

حدد نظام مخالفات المرور في الكويت النقاط المرورية المترتبة على كل مخالفة مرورية، وقد أتاحت وزارة الداخلية في الكويت إمكانية الاطلاع على النقاط المرورية الخاصة بالأفراد والشركات بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي أو عبر التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة مثل تطبيق وزارة الداخلية وتطبيق سهل الحكومي.
جدول المحتويات
- 1 نقاط مخالفات المرور في الكويت
- 2 الاستعلام عن نقاط مخالفات المرور من خلال موقع وزارة الداخلية
- 3 الاستعلام عن نقاط مخالفات المرور من خلال تطبيق سهل
- 4 الاستعلام عن نقاط مخالفات المرور من خلال تطبيق وزارة الداخلية
- 5 عدد نقاط المخالفات المرورية لسحب رخصة القيادة
- 6 رابط الاستعلام عن نقاط مخالفات المرور في الكويت
- 7 الأسئلة الشائعة
- 8 المراجع
نقاط مخالفات المرور في الكويت
يمكنك الاطلاع على النقاط المرورية التي تسجل على مرتكبي مخالفات المرور في الكويت من خلال الجدول الآتي: [1]
الرقم | الرمز | وصف المخالفة | النقاط |
3 | 3301 3 | قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز قيادتها | 3 |
4 | 3301 4 | قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها | 3 |
5 | 3301 5 | قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها | 3 |
6 | 33021 | الرعونة بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 4 |
7 | 33022 | التفريط بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 4 |
8 | 33023 | الإهمال بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 4 |
9 | 33024 | عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 4 |
11 | 33032 | مخالفة الآداب العامة | 3 |
14 | 33051 | قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | 3 |
15 | 33052 | مخالفة شروط اللوحات التجارية | 3 |
16 | 33053 | قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها المعدنية | 3 |
17 | 33054 | قيادة مركبة بلوحات غير مصروفة من المرور | 3 |
18 | 33055 | تغيير بعض أو كل أرقام اللوحات الأصلية | 3 |
19 | 33056 | قيادة مركبة بلوحات مزورة | 3 |
20 | 33060 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير | 3 |
21 | 33062 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق | 3 |
22 | 33063 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم | 3 |
23 | 33064 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورة الترخيص | 3 |
24 | 33065 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد | 3 |
287 | 33072 | تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء | 4 |
288 | 33081 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كيلو متر | 4 |
289 | 33082 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 30 كيلومتر | 4 |
290 | 3308 3 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 40 كيلومتر | 4 |
291 | 3308 4 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فوق 40 كيلومتر | 4 |
292 | 33091 | السباق دون تصريح على الطرق | 3 |
293 | 33092 | مخالفة شروط تصريح السباق | 3 |
294 | 33101 | قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | 4 |
295 | 33102 | قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | 4 |
28 | 34021 | استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة | 2 |
29 | 34021 | تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة | 2 |
30 | 34032 | تعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة | 2 |
31 | 34041 | قيادة مركبة آلية خالية من المكابح | 2 |
32 | 34042 | قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها | 2 |
33 | 34043 | قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال | 2 |
34 | 34051 | تسليم المركبة لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة | 2 |
35 | 34052 | تسليم المركبة لشخص بدون رخصة سوق | 2 |
36 | 34053 | تسليم المركبة لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون | 2 |
38 | 35022 | قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام | 1 |
39 | 35023 | قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة | 1 |
40 | 35024 | قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات | 1 |
41 | 35025 | قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 1 |
42 | 35026 | قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 1 |
43 | 35031 | قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستوجب القانون | 1 |
44 | 35032 | قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه | 1 |
45 | 35033 | قيادة مركبة آلية مخالف ا لشروط التصريح | 1 |
46 | 35034 | مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 1 |
47 | 35035 | عمل موكب بدون تصريح | 1 |
48 | 35036 | مخالفة شروط تصريح الموكب | 1 |
49 | 35037 | عمل تجمعات بدون تصريح | 1 |
50 | 35038 | مخالفة شروط تصريح التجمعات | 1 |
51 | 35041 | الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 1 |
52 | 35042 | الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة | 1 |
53 | 35043 | الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون | 1 |
54 | 35051 | مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة | 1 |
55 | 35052 | مخالفة مركبات النقل لشروط الارتفاع | 1 |
56 | 35053 | مخالفة مركبات النقل لشروط عرض الحمولة | 1 |
57 | 35054 | مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة | 1 |
58 | 35055 | مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة | 1 |
59 | 35061 | قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة | 1 |
60 | 35062 | قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة | 1 |
61 | 35063 | قيادة مركبة آلية تتطاير حمولتها | 1 |
62 | 35064 | قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد قابلة للاشتعال | 1 |
63 | 35065 | قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة | 1 |
64 | 35066 | قيادة مركبة آلية يسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 1 |
65 | 35067 | قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق | 1 |
66 | 35068 | قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازنها | 1 |
67 | 35069 | قيادة مركبة آلية إطاراتها غير صالحة | 1 |
68 | 35071 | استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونا | 1 |
69 | 35072 | استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونا | 1 |
70 | 35073 | استعمال آلات تنبيه أو أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا | 1 |
71 | 35081 | إلحاق أضرار بعلامات المرور | 1 |
72 | 3508 2 | إلحاق أضرار بالإشارات الضوئية | 1 |
73 | 3508 3 | إلحاق أضرار بأجهزة الضبط والمراقبة المرورية | 1 |
74 | 3508 4 | تغيير معالم علامات المرور | 1 |
75 | 3508 5 | تغيير أماكن علامات المرور | 1 |
76 | 3508 6 | تغيير اتجاهات علامات المرور | 1 |
77 | 3508 7 | وضع ملصقات على علامات المرور | 1 |
78 | 35091 | السير على الأرصفة المخصصة للمشاة | 1 |
79 | 3509 2 | الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة | 1 |
86 | 35121 | عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية | 1 |
87 | 35122 | عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية | 1 |
88 | 35123 | السير على كتف الطريق | 1 |
89 | 35131 | الانعطاف عكس السير | 1 |
90 | 3513 2 | الدوران عكس السير | 1 |
91 | 3513 3 | الدخول عكس السير | 1 |
92 | 3513 4 | الرجوع عكس السير | 1 |
93 | 35141 | قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين سارية | 1 |
98 | 3515 5 | تغيير لون المركبة دون موافقة المرور | 1 |
99 | 3515 6 | استبدال جزء جوهري دون موافقة المرور | 1 |
126 | 46012 | تركيب ستائر داخل المركبة | 1 |
– | – | باقي المخالفات المذكورة في قانون المرور | لا يوجد نقاط |
الاستعلام عن نقاط مخالفات المرور من خلال موقع وزارة الداخلية
يمكنك الاستعلام عن نقاط مخالفات المرور من خلال موقع وزارة الداخلية من خلال الخطوات الموضحة: [2]
- اذهب إلى صفحة دفع المخالفات على موقع وزارة الداخلية “من هنا“.
- حدد خيار استعلامات “الأفراد” لمعرفة نقاط المخالفات المسجلة على فرد
- أدخل رقمك في المربع المناسب.
- اضغط على خيار “استعلم“.
- ستظهر لك المخالفات وعدد النقاط.
الاستعلام عن نقاط مخالفات المرور من خلال تطبيق سهل
تستطيع معرفة نقاط مخالفات المرور من خلال تطبيق سهل باتباع الخطوات الآتية:
- توجه إلى صفحة تحميل تطبيق سهل:
- افتح التطبيق بعد انتهاء التحميل ثم أدخل رقمك المدني.
- اضغط على زر “الموافقة على أحكام وشروط التسجيل“.
- اضغط على زر “تسجيل الدخول“.
- أكمل خطوات الدخول وفق تعليمات النظام.
- توجه إلى قائمة “خدمات“.
- اضغط على خدمات “وزارة الداخلية“.
- اختر فئة الخدمات “خدمات المرور“.
- اضغط على أيقونة “خدمات مخالفات المرور“.
- انقر على زر “الاستعلام عن مخالفات المرور“.
- اضغط على زر “متابعة“
- اكتب الرقم المدني أو الرقم الموحد في المربع المناسب.
- اضغط على زر “استعلم“.
- ستظهر لك نقاط المخالفات المرورية المسجلة عليك.
الاستعلام عن نقاط مخالفات المرور من خلال تطبيق وزارة الداخلية
يوفر لك تطبيق وزارة الداخلية إمكانية استعراض نقاط مخالفات المرور المسجلة على الفرد، وذلك من خلال اتباعك للخطوات التالية:
- توجه إلى صفحة تحميل تطبيق وزارة الداخلية:
- انقر على أيقونة تحميل التطبيق من المتجر.
- افتح التطبيق بعد انتهاء عملية التحميل.
- اضغط على أيقونة القائمة للوصول للخدمات السريعة.
- انقر على أيقونة خدمات “الدفع السريع“.
- قم باختيار “المخالفات المرورية“.
- حدد “الأفراد” من القائمة ثم أضف رقمك المدني في الحقل المناسب.
- انقر على زر “استعلم“
- تظهر لك جميع مخالفات المرور والنقاط المرورية.
عدد نقاط المخالفات المرورية لسحب رخصة القيادة
يمكنك معرفة حالات سحب رخصة القيادة اعتمادًا على عدد نقاط المخالفات المرورية من خلال المعلومات التالية:
- السحب الأول: 14 نقطة سحب 3 أشهر
- السحب الثاني: 12 نقطة سحب 6 أشهر والمجموع الكلي لعدد النقاط في المرتين الأولى والثانية 26 نقطة.
- السحب الثالث: 10 نقاط سحب 9 أشهر والمجموع الكلي لعدد النقاط في السحب الأول والثاني والثالث 36 نقطة.
- السحب الرابع: 8 نقاط سحب سنة كاملة والمجموع الكلي لعدد النقاط 44 نقطة.
- السحب الخامس: 6 نقاط (سحب نهائي) وتتطلب عودة الرخصة دخول اختبار نظري وعملي جديدين، ويكون المجموع الكلي لعدد النقاط 50 نقطة.
رابط الاستعلام عن نقاط مخالفات المرور في الكويت
يمكنك معرفة النقاط الموجودة في سجلك المروري من خلال التوجه للرابط التالي moi.gov.kw، حيث يمكنك الاطلاع على مخالفات المرور والنقاط المترتبة عليها.
الملخص
يترتب على بعض المخالفات المرورية نقاط مرورية، حيث يتم تجميع هذه النقاط المرورية، وتضاف للسجل المروري للمخالف، وعندما تبلغ قيمة محددة يتم سحب رخصة القيادة من المخالف بكل مؤقت لفترة محددة، ولذلك من المهم الاطلاع على النقاط المرورية عبر القنوات الإلكترونية المتاحة بإدخال رقمك المدني ثم معرفة نقاطك المرورية.
الأسئلة الشائعة
من خلال الدخول إلى خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور ثم إضافة رقمك المدني والنقر على زر الاستعلام.
من خلال خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع وزارة الداخلية أو عبر تطبيق وزارة الداخلية أو عبر تطبيق سهل.
هي النقاط التي تسجل على المخالف في حال ارتكابه مخالفات محددة.