دليلك الشامل لأسعار مخالفات المرور الكويت 2025

إن التزامك بقانون المرور في الكويت أمر ضروري لأنه يجنبك العقوبات والغرامات المالية التي يمكن أن تتعرض لها بسبب عدم اطلاعك على قانون المرور ومعرفة المخالفات بالتفصيل والعقوبات والغرامات المترتبة على كل مخالفة، حيث تضمن الباب الخامس من قانون المرور الكويتي كافة العقوبات المترتبة على مخالفات قانون المرور الكويتي وكيفية تجنب هذه المخالفات وأوامر الصلح المرافقة.
جدول المحتويات
أسعار مخالفات المرور في الكويت
يمكن معرفة كافة تفاصيل أسعار مخالفات المرور في الكويت وأمر الصلح من خلال الجدول الآتي: [1]
الرقم | الرمز | وصف المخالفة | المرور | المحكمة | ||
الصلح | النقاط | الحبس | الحد الأعلى للغرامة المالية | |||
1 | 33011 | قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق | 75 | – | ثلاثة أشهر | 300 |
2 | 3301 2 | قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق | 75 | – | ثلاثة أشهر | 300 |
3 | 3301 3 | قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز قيادتها | 75 | 3 | ثلاثة أشهر | 300 |
4 | 3301 4 | قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها | 75 | 3 | ثلاثة أشهر | 300 |
5 | 3301 5 | قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها | 75 | 3 | ثلاثة أشهر | 300 |
6 | 33021 | الرعونة بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 150 | 4 | من سنة إلى 3 سنوات | من 600 إلى 1000 |
7 | 33022 | التفريط بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 75 | 4 | ثلاثة أشهر | 300 |
8 | 33023 | الإهمال بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 | 4 | ثلاثة أشهر | 300 |
9 | 33024 | عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 75 | 4 | ثلاثة أشهر | 300 |
10 | 33031 | عدم الوقوف وإبلاغ الشرطة إذا تسبب بحادث | 30 | – | ثلاثة أشهر | 100 |
11 | 33032 | مخالفة الآداب العامة | 75 | 3 | ثلاثة أشهر | لا تقل عن 100 دينار كويتي ولا تتجاوز 300 دينار كويتي |
12 | 33041 | إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | 75 | – | ثلاثة أشهر | لا تقل عن 100 دينار كويتي ولا تتجاوز 300 دينار كويتي |
13 | 33042 | العمل في الطرق دون تصريح من المرور | 150 دينار كويتي | – | من سنة إلى ثلاث سنوات | من 600 دينار كويتي حتى ألف دينار كويتي |
14 | 33051 | قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | 75 | 3 | ثلاثة أشهر | 300 |
15 | 33052 | مخالفة شروط اللوحات التجارية | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
16 | 33053 | قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها المعدنية | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
17 | 33054 | قيادة مركبة بلوحات غير مصروفة من المرور | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
18 | 33055 | تغيير بعض أو كل أرقام اللوحات الأصلية | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
19 | 33056 | قيادة مركبة بلوحات مزورة | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
20 | 33060 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
21 | 33062 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
22 | 33063 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
23 | 33064 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورة الترخيص | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
24 | 33065 | إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد | 30 | 3 | ثلاثة أشهر | 100 |
287 | 33072 | تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء | 150 | 4 | من سنة إلى ثلاث سنوات | من 600 دينار كويتي حتى 6 آلاف دينار كويتي |
288 | 33081 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كيلو متر | 150 دينار كويتي | 4 | من سنة إلى ثلاث سنوات | من 600 دينار كويتي حتى ألف دينار كويتي |
289 | 33082 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 30 كيلو متر | 150 دينار كويتي | 4 | من سنة إلى ثلاث سنوات | من 600 دينار كويتي حتى ألف دينار كويتي |
2 90 | 3308 3 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 40 كيلومتر | 150 دينار كويتي | 4 | من سنة إلى ثلاث سنوات | من 600 دينار كويتي حتى ألف دينار كويتي |
291 | 3308 4 | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فوق 40 كيلومتر | 150 دينار كويتي | 4 | من سنة إلى ثلاث سنوات | من 600 دينار كويتي حتى ألف دينار كويتي |
294 | 33101 | قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | 150 دينار كويتي | 4 | من سنة إلى ثلاث سنوات | من 600 إلى 1000 |
295 | 33102 | قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | 150 دينار كويتي | 4 | من سنة إلى ثلاث سنوات | من 600 إلى 1000 |
26 | 34011 | التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد | 50 | – | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
27 | 34012 | التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة | 50 | – | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
28 | 34021 | استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة | 20 | 2 | شهر | 75 |
29 | 34021 | تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة | 20 | 2 | شهر | 75 |
30 | 34032 | تعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة | 20 | 2 | شهر | 75 |
31 | 34041 | قيادة مركبة آلية خالية من المكابح | 50 | 2 | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
32 | 34042 | قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها | 50 | 2 | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
33 | 34043 | قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال | 50 | 2 | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
34 | 34051 | تسليم المركبة لمن ليس لدية رخص سوق صالحة | 50 | 2 | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
35 | 34052 | تسليم المركبة لشخص بدون رخصة سوق | 75 | 2 | شهر | 300 |
36 | 34053 | تسليم المركبة لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون | 20 | 2 | شهر | 75 |
36 | 35011 | قيادة مركبة آلية دون علم مالكها أو حائزها | 15 | – | 15 يوم | 25 |
37 | 35021 | قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة | 15 | – | 15 يوم | 25 |
38 | 35022 | قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
39 | 35023 | قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة | 30 دينار كويتي | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهر | لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 |
40 | 35024 | قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
41 | 35025 | قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
42 | 35026 | قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
43 | 35031 | قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستوجبه القانون | 30 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهر | لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 |
44 | 35032 | قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه | 30 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهر | لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 |
45 | 35033 | قيادة مركبة آلية مخالف لشروط التصريح | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
46 | 35034 | مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
47 | 35035 | عمل موكب بدون تصريح | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
48 | 35036 | مخالفة شروط تصريح الموكب | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
49 | 35037 | عمل تجمعات بدون تصريح | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
50 | 35038 | مخالفة شروط تصريح التجمعات | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
51 | 35041 | الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 30 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهر | لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 |
52 | 35042 | الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
53 | 35043 | الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
54 | 35051 | مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة | 50 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
55 | 35052 | مخالفة مركبات النقل لشروط الارتفاع | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
56 | 35053 | مخالفة مركبات النقل لشروط عرض الحمولة | 50 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
57 | 35054 | مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة | 50 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
58 | 35055 | مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة | 50 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
59 | 35061 | قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة | 75 دينار كويتي | 1 | 3 أشهر | لا تقل عن 100 دينار كويتي ولا تتجاوز 300 دينار كويتي |
60 | 35062 | قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
61 | 35063 | قيادة مركبة آلية تتطاير حمولتها | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
62 | 35064 | قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد قابلة للاشتعال | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
63 | 35065 | قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
64 | 35066 | قيادة مركبة آلية يسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
65 | 35067 | قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
66 | 35068 | قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازنها | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
67 | 35069 | قيادة مركبة آلية إطاراتها غير صالحة | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
68 | 35071 | استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونا | 30 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهر | لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 |
69 | 35072 | استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونا | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
70 | 35073 | استعمال آلات تنبيه أو أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
71 | 35081 | إلحاق أضرار بعلامات المرور | 50 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
72 | 3508 2 | إلحاق أضرار بالإشارات الضوئية | 50 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
73 | 3508 3 | إلحاق أضرار بأجهزة الضبط والمراقبة المرورية | 50 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
74 | 3508 4 | تغيير معالم علامات المرور | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
75 | 3508 5 | تغيير أماكن علامات المرور | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
76 | 3508 6 | تغيير اتجاهات علامات المرور | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
77 | 3508 7 | وضع ملصقات على علامات المرور | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
78 | 35091 | السير على الأرصفة المخصصة للمشاة | 30 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهر | لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 |
79 | 3509 2 | الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة | 30 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهر | لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 |
80 | 3509 3 | السير على طرق المشاة | 15 | – | 15 يوم | 25 |
81 | 3509 4 | الوقوف على طرق المشاة | 15 | – | 15 يوم | 25 |
82 | 35101 | الوقوف ليلا بالطرق السريعة دون إضاءة الأنوار الصغيرة | 30 | – | الحبس مدة لا تزيد على شهر | لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 |
83 | 3510 2 | الوقوف ليلا على الطرق السريعة دون عاكس الأنوار | 30 | – | الحبس مدة لا تزيد على شهر | لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 |
84 | 351 11 | استعمال الأنوار المبهرة للبصر | 15 | – | 15 يوم | 25 |
85 | 35112 | استعمال المصابيح الكاشفة | 15 | – | 15 يوم | 25 |
86 | 35121 | عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية | 50 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
87 | 35122 | عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية | 50 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
88 | 35123 | السير على كتف الطريق | 75 | 1 | 3 أشهر | لا تقل عن 100 دينار كويتي ولا تتجاوز 300 دينار كويتي |
89 | 35131 | الانعطاف عكس السير | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
90 | 3513 2 | الدوران عكس السير | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
91 | 3513 3 | الدخول عكس السير | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
92 | 3513 4 | الرجوع عكس السير | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
93 | 35141 | قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين سارية | 50 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
94 | 351 51 | عدم إبلاغ المرور عن تغيير محل الإقامة | 15 | – | 15 يوم | 25 |
95 | 3515 2 | عدم إبلاغ المرور عن فقدان إجازة تسيير مركبة آلية | 15 | – | 15 يوم | 25 |
96 | 3515 3 | عدم إبلاغ المرور عن تلف إجازة تسيير مركبة آلية | 15 | – | 15 يوم | 25 |
97 | 3515 4 | تغيير غرض استعمال المركبة دون موافقة المرور | 30 | – | الحبس مدة لا تزيد على شهر | لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 |
98 | 3515 5 | تغيير لون المركبة دون موافقة المرور | 30 | 1 | الحبس مدة لا تزيد على شهر | لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 |
99 | 3515 6 | استبدال جزء جوهري دون موافقة المرور | 15 | 1 | 15 يوم | 25 |
100 | 36011 | تجاوز الحد الأقصى للركاب (أجرة، باص) | 10 | – | – | 15 |
101 | 3601 2 | الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب (أجرة، باص) | 10 | – | – | 15 |
102 | 3601 3 | تقاضي أجرة أكثر من المقرر (أجرة، باص) | 10 | – | – | 15 |
103 | 36021 | ترك الحيوانات دون حارس | 20 | – | – | غرامة لا تزيد على 75 دينار كويتي ولا تقل عن 45 دينار كويتي |
104 | 3602 2 | مخالفة حارس الحيوانات لقواعد المرور | 10 | – | – | 15 |
105 | 3602 3 | إهمال حارس الحيوانات في قيادتها ورقابتها | 10 | – | – | 15 |
106 | 36031 | مخالفة المشاة لقواعد المرور | 20 | – | – | غرامة لا تزيد على 75 دينار كويتي ولا تقل عن 45 دينار كويتي |
107 | 3603 2 | مخالفة قائدي الدرجات الهوائية لقواعد المرور | 20 | – | – | غرامة لا تزيد على 75 دينار كويتي ولا تقل عن 45 دينار كويتي |
108 | 36041 | عدم حمل إجازة تسيير المركبة أثناء القيادة | 20 | – | – | غرامة لا تزيد على 75 دينار كويتي ولا تقل عن 45 دينار كويتي |
109 | 3604 2 | عدم حمل رخصة السوق أثناء القيادة | 75 | – | حبس ثلاثة أشهر | من 150 دينار كويتي إلى 300 دينار كويتي |
110 | 3604 3 | عدم حمل تصريح يستلزمه القانون أو اللائحة أثناء القيادة | 10 | – | – | 15 |
111 | 36051 | السرعة أقل من الحد الأدنى وإعاقة حركة المرور | 30 | – | الحبس مدة لا تزيد على شهر | لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 |
112 | 36061 | قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة | 20 | – | – | غرامة لا تزيد على 75 دينار كويتي ولا تقل عن 45 دينار كويتي |
113 | 36071 | ترك المركبة مهملة على الطرق | 10 | – | – | 15 |
114 | 3607 2 | ترك المركبة مهملة على جوانب الطرق | 10 | – | – | 15 |
115 | 3607 3 | ترك أنقاض المركبة على الطرق | 10 | – | – | 15 |
116 | 3607 4 | ترك أنقاض المركبة على جوانب الطرق | 10 | – | – | 15 |
117 | 36081 | عدم ربط حزام الأمان | 30 | – | الحبس مدة لا تزيد على شهر | لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 |
118 | 36091 | الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين | 150 دينار كويتي | – | من سنة إلى ثلاث سنوات | من 600 دينار كويتي حتى ألف دينار كويتي |
119 | 36101 | وجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة | 20 | – | – | غرامة لا تزيد على 75 دينار كويتي ولا تقل عن 45 دينار كويتي |
120 | 361 11 | قيادة مركبة آلية فاقدة لشروط الأمن والمتانة | 20 | – | – | غرامة لا تزيد على 75 دينار كويتي ولا تقل عن 45 دينار كويتي |
121 | 39011 | عمل إضافات في أجزاء المركبة | 10 | – | – | 15 |
122 | 3901 2 | وصل شاصي المركبة | 10 | – | – | 15 |
123 | 41011 | إجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة | 10 | – | – | 15 |
124 | 43011 | بروز الإطارات خارج جسم المركبة | 10 | – | – | 15 |
125 | 46011 | وجود كسر في زجاج المركبة | 10 | – | – | 15 |
126 | 46012 | تركيب ستائر داخل المركبة | 10 | 1 | – | 15 |
127 | 47011 | عدم وجود مرآة عاكسة | 10 | – | – | 15 |
128 | 47021 | عدم وجود مساحة مطر للزجاج الأمامي | 10 | – | – | 15 |
129 | 47031 | عدم وجود حواجز للشمس للزجاج الأمامي | 10 | – | – | 15 |
130 | 47041 | عدم صلاحية لون المركبة | 10 | – | – | 15 |
131 | 48011 | عدم صلاحية الأنوار الكاشفة في المركبة | 10 | – | – | 15 |
132 | 48012 | عدم وجود الأنوار الكاشفة في المركبة | 10 | – | – | 15 |
133 | 48021 | عدم صلاحية نور التلاقي في المركبة | 10 | – | – | 15 |
134 | 48022 | عدم وجود نور التلاقي في المركبة | 10 | – | – | 15 |
135 | 48031 | عدم صلاحية أنوار الموضع في المركبة | 10 | – | – | 15 |
136 | 48032 | عدم وجود أنوار الموضع في المركبة | 10 | – | – | 15 |
137 | 48041 | عدم صلاحية نور المكابح في المركبة | 10 | – | – | 15 |
138 | 48042 | عدم وجود نور المكابح في المركبة | 10 | – | – | 15 |
139 | 48051 | عدم صلاحية أنوار اللوحة الخلفية في المركبة | 10 | – | – | 15 |
140 | 48052 | عدم وجود أنوار اللوحة الخلفية في المركبة | 10 | – | – | 15 |
141 | 48061 | عدم صلاحية إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة | 10 | – | 15 | |
142 | 48062 | عدم وجود إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة | 10 | – | – | 15 |
143 | 48071 | عدم صلاحية الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة | 10 | – | – | 15 |
144 | 48072 | عدم وجود الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة | 10 | – | – | 15 |
145 | 48081 | عدم صلاحية الأنوار في الدراجة | 10 | – | – | 15 |
146 | 48082 | عدم وجود أنوار في الدراجة | 10 | – | – | 15 |
147 | 48083 | عدم صلاحية المصباح الأحمر في العربة التي تجرها حيوانات | 10 | – | – | 15 |
148 | 48084 | عدم وجود المصباح الأحمر في العربة التي تجرها الحيوانات | 10 | – | – | 15 |
149 | 49011 | عدم صلاحية جهاز التنبيه | 10 | – | – | 15 |
150 | 50011 | عدم وجود حاجز التصادم (الدعامية) | 10 | – | – | 15 |
151 | 51011 | عدم وجود إطار احتياطي | 10 | – | – | 15 |
152 | 51012 | عدم وجود أدوات تصليح | 10 | – | – | 15 |
153 | 52011 | تركيب إضافات | 10 | – | – | 15 |
154 | 52012 | وضع كتابات | 10 | – | – | 15 |
155 | 52013 | وضع ملصقات بدون تصريح | 50 | – | الحبس مدة لا تزيد على شهرين | لا تزيد عن 200 دينار كويتي ولا تقل عن 100 |
156 | 53071 | عدم كتابة الأرقام على الأبواب (الأجرة) | 10 | – | – | 15 |
157 | 53081 | عدم وضع لوحة أجرة تضاء ليلا داخل المركبة | 10 | – | – | 15 |
158 | 53101 | عدم تزويد سيارة الأجرة بجهاز إطفاء | 10 | – | – | 15 |
159 | 54041 | عدم لبس الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية | 10 | – | – | 15 |
160 | 55051 | عدم وجود إنارة كافية داخل مركبات نقل الركاب | 10 | – | – | 15 |
161 | 55061 | عدم وجود جهاز إطفاء داخل مركبات نقل الركاب | 10 | – | – | 15 |
162 | 55071 | عدم وجود صندوق إسعاف في مركبات نقل الركاب | 10 | – | – | 15 |
163 | 55081 | عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على الأبواب (نقل الركاب) | 10 | – | – | 15 |
164 | 55082 | عدم كتابة عدد الركاب على الأبواب(نقل الركاب) | 10 | – | – | 15 |
165 | 55083 | عدم وضوح كتابة الأرقام وعدد الركاب على الأبواب(نقل الركاب) | 10 | – | – | 15 |
166 | 56041 | عدم وجود رباط أساسي للمقطورة | 10 | – | – | 15 |
167 | 56042 | عدم وجود رباط إضافي مساعد للمقطورة | 10 | – | – | 15 |
168 | 57031 | عدم وجود عمود الارتفاع | 10 | – | – | 15 |
169 | 57061 | عدم وضع شريط عاكس على مؤخرة الشاحنة | 10 | – | – | 15 |
170 | 57071 | عدم وجود جهاز إطفاء في الشاحنة | 10 | – | – | 15 |
171 | 57081 | عدم وجود إقفال لحاملة الحاويات | 10 | – | – | 15 |
172 | 57082 | عدم وجود سلاسل ربط للحاويات | 10 | – | – | 15 |
173 | 57083 | عدم وجود قضبان مساندة على جانبي حاملة الحاويات | 10 | – | – | 15 |
174 | 57091 | عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | 10 | – | – | 15 |
175 | 57092 | عدم كتابة الحمولة على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | 10 | – | 15 | |
176 | 57093 | عدم وضوح كتابة الأرقام والحمولة على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | 10 | – | – | 15 |
177 | 57101 | عدم وجود منبهات ضوئية بلون أصفر على الشاحنات | 10 | – | – | 15 |
178 | 59011 | عدم تغطية الحمولة لحفظها من السقوط | 10 | – | – | 15 |
179 | 59012 | عدم ربط الحمولة | 10 | – | – | 15 |
180 | 17511 | استخدام أنوار حمراء في مقدمة المركبة | 10 | – | – | 15 |
181 | 17512 | استخدام أجهزه عاكسة حمراء في مقدمة المركبة | 10 | – | – | 15 |
182 | 1751 3 | استخدام مواد عاكسة في مقدمة المركبة | 10 | – | – | 15 |
183 | 1751 4 | استخدام أنوار بيضاء في مؤخرة المركبة | 10 | – | – | 15 |
184 | 1751 5 | استخدام مواد عاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة | 10 | – | – | 15 |
185 | 36121 | مخالفة تعليمات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 30 | – | الحبس مدة لا تزيد على شهر | لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 |
186 | 3612 2 | مخالفة أوامر رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 | – | – | 15 |
187 | 3612 3 | مخالفة إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 | – | – | 15 |
188 | 3612 4 | انتهاء العمر الافتراضي لمركبة الأجرة تحت الطلب | 10 | – | – | 15 |
189 | 3612 5 | عدم وجود عداد تعرفه ركاب في سيارات الأجرة تحت الطلب | 10 | – | – | 15 |
190 | 3612 6 | عدم تثبيت صورة الترخيص خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب) | 10 | – | – | 15 |
191 | 3612 7 | عدم تثبيت صوره فوتوغرافية للسائق خلف المقعد الأمامي (إجرة تحت الطلب ) | 10 | – | – | 15 |
192 | 3612 8 | عدم تثبيت صورة رقم المركبة خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب) | 10 | – | – | 15 |
193 | 3612 9 | مخالفة أوقات مرور الشاحنات | 10 | – | – | 15 |
194 | 59001 | عدم وضع ملصق التأمين | 10 | – | – | 15 |
195 | 12511 | عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ المعتمدة | 75 | – | – | من 100 دينار كويتي إلى 300 دينار كويتي |
196 | 12611 | عدم إفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية | 75 | – | – | من 100 دينار كويتي إلى 300 دينار كويتي |
197 | 12811 | استعمال المركبة في الإعلان دون تصريح | 10 | – | – | 15 |
198 | 13611 | الهروب من الدورية | 30 | – | الحبس مدة لا تزيد على شهر | لا تزيد على 100 ولا تقل عن 50 |
199 | 14011 | السرعة أقل من الحد الأقصى وعدم التزام الجانب الأيمن للطريق | 10 | – | – | 15 |
200 | 14021 | عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق والرؤية غير كافية | 10 | – | – | 15 |
201 | 14031 | عدم التزام الجانب اليمن للطريق مع مقابلة مركبة بالاتجاه المضاد | 10 | – | – | 15 |
202 | 14041 | عدم إفساح المجال لمركبة أخرى للتخطي | 10 | – | – | 15 |
203 | 14051 | عدم التزام الجانب الأيمن عند الرغبة بالانعطاف يمينا | 10 | – | – | 15 |
204 | 14231 | عدم استعمال إشارة التنبيه للانعطاف | 10 | – | – | 15 |
205 | 14251 | عدم التحوط للمرور القادم خلفه وأمامه عند الانعطاف | 10 | – | – | 15 |
206 | 14611 | عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | 75 دينار كويتي | – | الحبس 3 أشهر | من 100 دينار كويتي حتى 300 دينار كويتي |
207 | 14711 | عدم ترك مسافة كافية مع المركبة التي أمامه | 10 | – | – | 15 |
208 | 14712 | استعمال الفرامل فجأة دون مبرر | 10 | – | – | 15 |
209 | 14811 | عدم التزام الدراجات الجانب الأيمن للطريق | 10 | – | – | 15 |
210 | 15111 | التخطي والرؤية غير واضحة | 10 | – | – | 15 |
211 | 15121 | التخطي مع وجود عائق أو خطورة | 10 | – | – | 15 |
212 | 15131 | التخطي مع شروع المركبة التي تتبعه بالتخطي | 10 | – | – | 15 |
213 | 15141 | التخطي مع إبداء المركبة التي أمامه الرغبة بتخطيه | 10 | – | – | 15 |
214 | 15181 | عدم ترك مسافة جانبية كافية مع المركبة المراد تخطيها | 10 | – | – | 15 |
215 | 15191 | عدم العودة للجانب الأيمن عند إتمام التخطي | 10 | – | – | 15 |
216 | 15314 | التخطي في التقاطعات والدوارات والميادين | 10 | – | – | 15 |
217 | 15351 | التخطي مع توقف رتل مركبات؛ بسبب عرقلة المرور | 10 | – | – | 15 |
218 | 15352 | التخطي مع توقف رتل مركبات؛ بسبب وجود إشارة بتوقفها | 10 | – | – | 15 |
219 | 15361 | التخطي في المنحنيات | 10 | – | 15 | |
220 | 15362 | التخطي في المرتفعات | 10 | – | – | 15 |
221 | 1536 3 | التخطي في الطرق الزلقة | 10 | – | – | 15 |
