قائمة أسعار المكالمات الدولية زين الكويت 2025

تختلف أسعار المكالمات الدولية زين بشكل كبير بين دولة وأخرى، وربما تكون منخفضة جدًا في دول الخليج والعديد من دول الوطن العربي الأخرى بينما تصبح الأسعار مرتفعة عند الرغبة بالاتصال على دول أوروبا والأمريكتين وغيرها، ويجب التحقق من أسعار المكالمات حسب الرمز الدولي لضمان عدم الوقوع في أية أخطاء.
جدول المحتويات
- 1 قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول الوطن العربي
- 2 قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول آسيا
- 3 قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أفريقيا
- 4 قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أوروبا
- 5 قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أمريكا الشمالية
- 6 قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أمريكا الوسطى
- 7 قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أمريكا الجنوبية
- 8 قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أوقيانوسيا
- 9 قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على الدول الأخرى
- 10 طريقة الاستعلام عن أسعار باقات التجوال للمكالمات الدولية من زين الكويت
- 11 رابط أسعار باقات التجوال للمكالمات الدولية من زين الكويت
- 12 الأسئلة الشائعة
- 13 المراجع
قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول الوطن العربي
يتضمن الجدول التالي قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول الوطن العربي:
الدولة | الرمز | سعر الدقيقة | الدولة | الرمز | سعر الدقيقة |
الإمارات العربية المتحدة | 971 | 0.155 دينار كويتي | المملكة العربية السعودية | 966 | 0.155 دينار كويتي |
الأردن | 962 | 0.221 دينار كويتي | اليمن | 967 | 0.221 دينار كويتي |
البحرين | 973 | 0.155 دينار كويتي | اليمن | 969 | 0.221 دينار كويتي |
الجزائر | 213 | 0.221 دينار كويتي | تونس | 216 | 0.221 دينار كويتي |
الجزائر | 215 | 0.221 دينار كويتي | جزر القمر | 2693 | 0.221 دينار كويتي |
السودان | 249 | 0.221 دينار كويتي | جزر القمر | 2698 | 0.221 دينار كويتي |
الصومال | 252 | 0.221 دينار كويتي | جزر القمر | 2697 | 0.221 دينار كويتي |
الصومال – الصومال التجارية | 252531 | 0.221 دينار كويتي | جمهورية مصر العربية | 20 | 0.210 دينار كويتي |
الصومال – إيروليت | 25212 | 0.221 دينار كويتي | جيبوتي | 253 | 0.221 دينار كويتي |
الصومال – إيروليت | 25223 | 0.221 دينار كويتي | دولة قطر | 974 | 0.155 دينار كويتي |
الصومال – إيروليت | 25233 | 0.221 دينار كويتي | سلطنة عمان | 968 | 0.155 دينار كويتي |
الصومال – إيروليت | 25282 | 0.221 دينار كويتي | سوريا | 963 | 0.210 دينار كويتي |
الصومال – أوسوما | 2529 | 0.221 دينار كويتي | فلسطين | 970 | 0.221 دينار كويتي |
الصومال – بتلكو | 2522 | 0.221 دينار كويتي | فلسطين | 972 | 0.221 دينار كويتي |
الصومال – بتلكو | 2525 | 0.221 دينار كويتي | لبنان | 961 | 0.210 دينار كويتي |
الصومال – سوتيل | 2527 | 0.221 دينار كويتي | ليبيا | 218 | 0.221 دينار كويتي |
العراق | 964 | 0.221 دينار كويتي | موريتانيا | 222 | 0.221 دينار كويتي |
المغرب | 212 | 0.221 دينار كويتي |
قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول آسيا
يوضح الجدول فيما يلي قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول آسيا:
الدولة | الرمز | سعر الدقيقة | الدولة | الرمز | سعر الدقيقة |
الصين | 86 | 0.243 دينار كويتي | جزيرة عيد الميلاد | 619164 | 0.232 دينار كويتي |
الفلبين | 63 | 0.199 دينار كويتي | جمهورية أذربيجان | 994 | 0.243 دينار كويتي |
الهند | 91 | 0.188 دينار كويتي | سنغافورة | 65 | 0.221 دينار كويتي |
اليابان | 81 | 0.221 دينار كويتي | سيريلانكا | 94 | 0.199 دينار كويتي |
إندونيسيا | 62 | 0.199 دينار كويتي | طاجيكستان | 992 | 0.265 دينار كويتي |
إيران | 98 | 0.188 دينار كويتي | فيتنام | 84 | 0.298 دينار كويتي |
أفغانستان | 93 | 0.298 دينار كويتي | قيرغيزستان | 996 | 0.276 دينار كويتي |
أوزبكستان | 998 | 0.254 دينار كويتي | كازاخستان | 7300 | 0.298 دينار كويتي |
باكستان | 92 | 0.188 دينار كويتي | كازاخستان | 7327 | 0.265 دينار كويتي |
بروناي | 673 | 0.265 دينار كويتي | كازاخستان | 7700 | 0.265 دينار كويتي |
بنغلاديش | 880 | 0.188 دينار كويتي | كازاخستان | 7701 | 0.265 دينار كويتي |
بوتان | 975 | 0.287 دينار كويتي | كازاخستان | 7702 | 0.265 دينار كويتي |
تايلاند | 66 | 0.221 دينار كويتي | كازاخستان | 7705 | 0.265 دينار كويتي |
تايوان | 886 | 0.210 دينار كويتي | كازاخستان | 7707 | 0.265 دينار كويتي |
تركمانستان | 993 | 0.265 دينار كويتي | كازاخستان | 7710 | 0.265 دينار كويتي |
تيمور الشرقية | 670 | 0.397 دينار كويتي | كازاخستان | 7711 | 0.265 دينار كويتي |
جزر المالديف | 960 | 0.243 دينار كويتي | كازاخستان | 7712 | 0.265 دينار كويتي |
جزر كوكس | 619162 | 0.232 دينار كويتي | كازاخستان | 7713 | 0.265 دينار كويتي |
جزيرة عيد الميلاد | 6724 | 0.232 دينار كويتي | كازاخستان | 7714 | 0.265 دينار كويتي |
كازاخستان | 7764 | 0.265 دينار كويتي | كازاخستان | 7715 | 0.265 دينار كويتي |
كازاخستان | 7775 | 0.265 دينار كويتي | كازاخستان | 7716 | 0.265 دينار كويتي |
كازاخستان | 7777 | 0.265 دينار كويتي | كازاخستان | 7717 | 0.265 دينار كويتي |
كمبوديا | 855 | 0.353 دينار كويتي | كازاخستان | 7718 | 0.265 دينار كويتي |
كوريا | 82 | 0.232 دينار كويتي | كازاخستان | 7721 | 0.265 دينار كويتي |
كوريا | 850 | 0.375 دينار كويتي | كازاخستان | 7723 | 0.265 دينار كويتي |
لاوس | 856 | 0.265 دينار كويتي | كازاخستان | 7724 | 0.265 دينار كويتي |
ماكاو | 853 | 0.276 دينار كويتي | كازاخستان | 7725 | 0.265 دينار كويتي |
ماليزيا | 60 | 0.199 دينار كويتي | كازاخستان | 7726 | 0.265 دينار كويتي |
منغوليا | 976 | 0.375 دينار كويتي | كازاخستان | 7727 | 0.265 دينار كويتي |
ميانمار | 95 | 0.375 دينار كويتي | كازاخستان | 7728 | 0.265 دينار كويتي |
نيبال | 977 | 0.276 دينار كويتي | كازاخستان | 7729 | 0.265 دينار كويتي |
هونج كونج | 852 | 0.210 دينار كويتي | كازاخستان | 7760 | 0.265 دينار كويتي |
كازاخستان | 7763 | 0.265 دينار كويتي | كازاخستان | 7762 | 0.265 دينار كويتي |
قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أفريقيا
يوضح الجدول التالي قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أفريقيا:
الدولة | الرمز | سعر الدقيقة | الدولة | الرمز | سعر الدقيقة |
الجمهورية التوغولية | 228 | 0.265 دينار كويتي | جمهورية الكونغو | 242 | 0.419 دينار كويتي |
الرأس الأخضر | 238 | 0.287 دينار كويتي | جمهورية إفريقيا الوسطى | 236 | 0.276 دينار كويتي |
السنغال | 221 | 0.232 دينار كويتي | جمهورية غينيا | 224 | 0.320 دينار كويتي |
الغابون | 241 | 0.309 دينار كويتي | جنوب السودان | 211 | 0.221 دينار كويتي |
الكاميرون | 237 | 0.298 دينار كويتي | جنوب أفريقيا | 27 | 0.221 دينار كويتي |
الكونغو | 243 | 0.408 دينار كويتي | رواندا | 250 | 0.309 دينار كويتي |
النيجر | 227 | 0.287 دينار كويتي | زامبيا | 260 | 0.298 دينار كويتي |
إريتريا | 291 | 0.287 دينار كويتي | زيمبابوي | 263 | 0.276 دينار كويتي |
إريتريا | 2911 | 0.287 دينار كويتي | ساحل العاج | 225 | 0.276 دينار كويتي |
أثيوبيا | 251 | 0.265 دينار كويتي | ساو تومي وبرينسيبي | 239 | 0.441 دينار كويتي |
أنغولا | 244 | 0.265 دينار كويتي | سبتة | 3456 | 0.199 دينار كويتي |
أوغندا | 256 | 0.287 دينار كويتي | سوازيلاند | 268 | 0.298 دينار كويتي |
بالاو | 680 | 0.342 دينار كويتي | سيرا ليون | 232 | 0.320 دينار كويتي |
بنين | 229 | 0.265 دينار كويتي | سيشيل | 248 | 0.265 دينار كويتي |
بوتسوانا | 267 | 0.331 دينار كويتي | غامبيا | 220 | 0.287 دينار كويتي |
بوركينا فاسو | 226 | 0.287 دينار كويتي | غانا | 233 | 0.298 دينار كويتي |
بوروندي | 257 | 0.298 دينار كويتي | غينيا الإستوائية | 240 | 0.331 دينار كويتي |
بوبوتتسوانا | 27140 | 0.307 دينار كويتي | غينيا بيساو | 245 | 0.408 دينار كويتي |
ترانسكي | 7471 | 0.639 دينار كويتي | فندا | 2715 | 0.221 دينار كويتي |
ترانسكي | 27471 | 0.639 دينار كويتي | فندا | 27715 | 1.101 دينار كويتي |
تشاد | 235 | 0.331 دينار كويتي | كينيا | 254 | 0.265 دينار كويتي |
تنزانيا | 255 | 0.265 دينار كويتي | لا ريونيون | 262 | 0.254 دينار كويتي |
موزمبيق | 258 | 0.276 دينار كويتي | ليبيريا | 231 | 0.265 دينار كويتي |
ناميبيا | 264 | 0.298 دينار كويتي | ليسوتو | 266 | 0.265 دينار كويتي |
نيجيريا | 234 | 0.243 دينار كويتي | مالي | 223 | 0.298 دينار كويتي |
مليلة | 345 | 0.199 دينار كويتي | مدغشقر | 261 | 0.265 دينار كويتي |
موريشيوس | 230 | 0.221 دينار كويتي | ملاوي | 265 | 0.265 دينار كويتي |
قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أوروبا
في الجدول التالي تفاصيل قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أوروبا:
الدولة | الرمز | سعر الدقيقة | الدولة | الرمز | سعر الدقيقة |
البرتغال | 351 | 0.210 دينار كويتي | جزر ماديرا | 35191 | 0.210 دينار كويتي |
البوسنة والهرسك | 387 | 0.232 دينار كويتي | جزر ماديرا | 351291 | 0.210 دينار كويتي |
الجبل الأسود | 382 | 0.232 دينار كويتي | جمهورية التشيك | 420 | 0.243 دينار كويتي |
الدنمارك | 45 | 0.199 دينار كويتي | جمهورية التشيك | 422 | 0.243 دينار كويتي |
السويد | 46 | 0.199 دينار كويتي | جمهورية التشيك | 424 | 0.243 دينار كويتي |
المملكة المتحدة | 44 | 0.199 دينار كويتي | جمهورية التشيك | 425 | 0.243 دينار كويتي |
النرويج | 47 | 0.210 دينار كويتي | جمهورية التشيك | 426 | 0.243 دينار كويتي |
النرويج | 882 | 0.232 دينار كويتي | جمهورية أيرلندا | 353 | 0.199 دينار كويتي |
النمسا | 43 | 0.199 دينار كويتي | جمهورية سلوفاكيا | 421 | 0.243 دينار كويتي |
اليونان | 30 | 0.199 دينار كويتي | جمهورية سلوفاكيا | 427 | 0.243 دينار كويتي |
إسبانيا | 34 | 0.199 دينار كويتي | جمهورية سلوفاكيا | 428 | 0.243 دينار كويتي |
إستونيا | 372 | 0.254 دينار كويتي | جمهورية سلوفاكيا | 429 | 0.243 دينار كويتي |
إيطاليا | 39 | 0.199 دينار كويتي | جورجيا | 995 | 0.265 دينار كويتي |
أرمينيا | 374 | 0.265 دينار كويتي | روسيا | 7 | 0.254 دينار كويتي |
ألبانيا | 355 | 0.265 دينار كويتي | روسيا – موسكو | 7495 | 0.254 دينار كويتي |
ألمانيا | 37 | 0.199 دينار كويتي | رومانيا | 40 | 0.243 دينار كويتي |
ألمانيا | 49 | 0.199 دينار كويتي | سان مارينو | 378 | 0.298 دينار كويتي |
أندورا | 376 | 0.265 دينار كويتي | سلوفينيا | 286 | 0.320 دينار كويتي |
أوكرانيا | 380 | 0.232 دينار كويتي | سلوفينيا | 386 | 0.232 دينار كويتي |
أوكرانيا | 7044 | 0.232 دينار كويتي | سويسرا | 41 | 0.199 دينار كويتي |
أيسلندا | 354 | 0.265 دينار كويتي | فرنسا | 33 | 0.199 دينار كويتي |
بلجيكا | 32 | 0.199 دينار كويتي | فنلندا | 358 | 0.199 دينار كويتي |
بلغاريا | 359 | 0.265 دينار كويتي | قبرص | 357 | 0.199 دينار كويتي |
بولندا | 48 | 0.265 دينار كويتي | كرواتيا | 385 | 0.265 دينار كويتي |
بيلاروسيا | 375 | 0.232 دينار كويتي | كومبيلجا – موسكو | 7502 | 0.870 دينار كويتي |
جبل طارق | 350 | 0.276 دينار كويتي | لاتفيا | 371 | 0.276 دينار كويتي |
جرينلاند | 299 | 0.265 دينار كويتي | لوكسمبورغ | 352 | 0.199 دينار كويتي |
جزر الأزور | 35192 | 0.210 دينار كويتي | ليتوانيا | 370 | 0.254 دينار كويتي |
جزر الأزور | 35195 | 0.210 دينار كويتي | ليختنشتاين | 423 | 0.199 دينار كويتي |
جزر الأزور | 35196 | 0.210 دينار كويتي | ليختنشتاين | 4175 | 0.232 دينار كويتي |
جزر الأنتيل الهولندية | 599 | 0.265 دينار كويتي | ليختنشتاين | 41423 | 0.232 دينار كويتي |
جزر البليار | 3471 | 0.199 دينار كويتي | مالطا | 356 | 0.331 دينار كويتي |
جزر الكناري | 3428 | 0.199 دينار كويتي | مدينة الفاتيكان | 379 | 0.199 دينار كويتي |
جزر فارو | 298 | 0.265 دينار كويتي | مدينة الفاتيكان | 3906 | 0.199 دينار كويتي |
هنغاريا | 36 | 0.232 دينار كويتي | مدينة الفاتيكان | 3919398 | 0.199 دينار كويتي |
هولندا | 31 | 0.199 دينار كويتي | مقدونيا | 389 | 0.232 دينار كويتي |
يوغوسلافيا | 381 | 0.232 دينار كويتي | مولدوفا | 373 | 0.287 دينار كويتي |
يوغوسلافيا | 38 | 0.573 دينار كويتي | موناكو | 377 | 0.243 دينار كويتي |
قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أمريكا الشمالية
في الجدول التالي تفاصيل قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أمريكا الشمالية:
الدولة | الرمز | سعر الدقيقة | الدولة | الرمز | سعر الدقيقة |
الجزر العذراء البريطانية | 1809496 | 0.298 دينار كويتي | دومينيكا | 1829 | 0.331 دينار كويتي |
الجزر العذراء البريطانية | 1284 | 0.265 دينار كويتي | دومينيكا | 180944 | 0.331 دينار كويتي |
المكسيك | 52 | 0.232 دينار كويتي | دومينيكا | 1809449 | 0.331 دينار كويتي |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1 | 0.177 دينار كويتي | سان بيير وميكلون | 508 | 0.243 دينار كويتي |
الولايات المتحدة الأمريكية – هاواي | 1808 | 0.177 دينار كويتي | سانت فنسنت | 1784 | 0.309 دينار كويتي |
ألاسكا | 1907 | 0.177 دينار كويتي | سانت كيتس ونيفيس | 1809469 | 0.419 دينار كويتي |
أنتيغوا | 18091 | 0.375 دينار كويتي | سانت كيتس ونيفيس | 1869 | 0.309 دينار كويتي |
أنغويلا | 1264 | 0.287 دينار كويتي | سانت كيتس ونيفيس | 1809465 | 0.485 دينار كويتي |
أنغويلا | 1809497 | 0.298 دينار كويتي | سانت لوسيا | 1758 | 0.276 دينار كويتي |
باربادوس | 1246 | 0.276 دينار كويتي | سانت لوسيا | 180945 | 0.320 دينار كويتي |
باربودا | 1268 | 0.254 دينار كويتي | سانت هيلينا | 290 | 0.408 دينار كويتي |
باربودا | 180929 | 0.287 دينار كويتي | سينت مارتن | 1721 | 0.265 دينار كويتي |
بورتوريكو | 1787 | 0.188 دينار كويتي | غرينادا | 1473 | 0.320 دينار كويتي |
توباغو – ترينيداد | 1868 | 0.309 دينار كويتي | غرينادا | 1809440 | 0.375 دينار كويتي |
توباغو – ترينيداد | 18093 | 0.353 دينار كويتي | غوادلوب | 590 | 0.243 دينار كويتي |
جامايكا | 1876 | 0.287 دينار كويتي | كندا | 1204 | 0.188 دينار كويتي |
جزر البهاما | 1242 | 0.320 دينار كويتي | كندا | 1306 | 0.188 دينار كويتي |
جزر البهاما | 180932 | 0.375 دينار كويتي | كندا | 1418 | 0.188 دينار كويتي |
جزر البهاما | 1809336 | 0.375 دينار كويتي | كندا | 1450 | 0.188 دينار كويتي |
جزر البهاما | 1809347 | 0.375 دينار كويتي | كندا | 1604 | 0.188 دينار كويتي |
جزر البهاما | 1809352 | 0.375 دينار كويتي | كندا | 1613 | 0.188 دينار كويتي |
جزر العذراء الامريكية | 1340 | 0.210 دينار كويتي | كندا | 1647 | 0.188 دينار كويتي |
جزر الكايمان | 180994 | 0.397 دينار كويتي | كندا | 1705 | 0.188 دينار كويتي |
جزر الكايمان | 1345 | 0.276 دينار كويتي | كندا | 1807 | 0.188 دينار كويتي |
جزر تركس وكايكوس | 1649 | 0.342 دينار كويتي | كندا | 1819 | 0.188 دينار كويتي |
جمهورية الدومينيكان | 18095 | 0.331 دينار كويتي | كندا | 1902 | 0.188 دينار كويتي |
جمهورية الدومينيكان | 1809 | 0.331 دينار كويتي | كندا | 1226 | 0.188 دينار كويتي |
جمهورية الدومينيكان | 18092 | 0.331 دينار كويتي | كندا | 1250 | 0.188 دينار كويتي |
دومينيكا | 1767 | 0.331 دينار كويتي | كندا | 1289 | 0.188 دينار كويتي |
كندا | 1778 | 0.188 دينار كويتي | كندا | 1403 | 0.188 دينار كويتي |
كندا | 1780 | 0.188 دينار كويتي | كندا | 1416 | 0.188 دينار كويتي |
كندا | 1867 | 0.188 دينار كويتي | كندا | 1438 | 0.188 دينار كويتي |
كندا | 1905 | 0.188 دينار كويتي | كندا | 1506 | 0.188 دينار كويتي |
كوبا | 53 | 0.364 دينار كويتي | كندا | 1514 | 0.188 دينار كويتي |
مارتينيك | 596 | 0.232 دينار كويتي | كندا | 1519 | 0.188 دينار كويتي |
مونتسيرات | 1664 | 0.331 دينار كويتي | كندا | 1709 | 0.188 دينار كويتي |
مونتسيرات | 1809491 | 0.298 دينار كويتي | هايتي | 509 | 0.331 دينار كويتي |
قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أمريكا الوسطى
يمكن الاطلاع على الجدول التالي لمعرفة قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أمريكا الوسطى:
الدولة | الرمز | سعر الدقيقة | الدولة | الرمز | سعر الدقيقة |
السلفادور | 503 | 0.298 دينار كويتي | كوستا ريكا | 506 | 0.243 دينار كويتي |
بنما | 507 | 0.287 دينار كويتي | نيكاراغوا | 505 | 0.309 دينار كويتي |
بيليز | 501 | 0.265 دينار كويتي | هندوراس | 504 | 0.265 دينار كويتي |
غواتيمالا | 502 | 0.265 دينار كويتي |
قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أمريكا الجنوبية
من خلال الجدول التالي يمكن التعرف على قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أمريكا الجنوبية:
الدولة | الرمز | سعر الدقيقة | الدولة | الرمز | سعر الدقيقة |
الإكوادور | 593 | 0.375 دينار كويتي | تشيلي | 56 | 0.243 دينار كويتي |
الأرجنتين | 54 | 0.265 دينار كويتي | جزر فوكلاند | 500 | 0.320 دينار كويتي |
البرازيل | 55 | 0.265 دينار كويتي | سورينام | 597 | 0.408 دينار كويتي |
أوروغواي | 598 | 0.309 دينار كويتي | غيانا | 592 | 0.364 دينار كويتي |
باراغواي | 595 | 0.243 دينار كويتي | غيانا الفرنسية | 594 | 0.210 دينار كويتي |
بوليفيا | 591 | 0.287 دينار كويتي | فنزويلا | 58 | 0.265 دينار كويتي |
بيرو | 51 | 0.298 دينار كويتي | كولومبيا | 57 | 0.265 دينار كويتي |
قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أوقيانوسيا
فيما يلي جدول يوضح قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أوقيانوسيا:
الدولة | الرمز | سعر الدقيقة | الدولة | الرمز | سعر الدقيقة |
أستراليا | 61 | 0.232 دينار كويتي | جزيرة نورفولك | 672 | 0.485 دينار كويتي |
بابوا غينيا الجديدة | 675 | 0.386 دينار كويتي | جزيرة نييوي | 683 | 0.375 دينار كويتي |
بولينزيا الفرنسية | 689 | 0.331 دينار كويتي | ساموا | 684 | 0.232 دينار كويتي |
توفالو | 688 | 0.353 دينار كويتي | ساموا الغربية | 685 | 0.452 دينار كويتي |
تونغا | 676 | 0.364 دينار كويتي | غوام | 671 | 0.331 دينار كويتي |
جزر فيجي | 679 | 0.265 دينار كويتي | غوام | 1671 | 0.287 دينار كويتي |
جزر مارشال | 692 | 0.386 دينار كويتي | فانواتو | 678 | 0.419 دينار كويتي |
جزر ماريانا | 1670 | 0.276 دينار كويتي | كاليدونيا الجديدة | 687 | 0.298 دينار كويتي |
جزر سليمان | 677 | 0.529 دينار كويتي | كيريباتي | 686 | 0.342 دينار كويتي |
جزيرة كوك | 682 | 0.386 دينار كويتي | ناورو | 674 | 0.397 دينار كويتي |
واليس وفوتونا | 681 | 0.331 دينار كويتي | نيوزيلندا | 64 | 0.243 دينار كويتي |
ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 691 | 0.441 دينار كويتي |
قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على الدول الأخرى
يوضح الجدول التالي قائمة أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على الدول الأخرى:
الدولة | الرمز | سعر الدقيقة | الدولة | الرمز | سعر الدقيقة |
القارة القطبية الجنوبية | 627 | 0.232 دينار كويتي | تركيا | 90 | 0.210 دينار كويتي |
برمودا | 1441 | 0.276 دينار كويتي | توكلو | 690 | 0.562 دينار كويتي |
برمودا | 180923 | 0.375 دينار كويتي | دييغو غارسيا | 246 | 0.683 دينار كويتي |
تتارستان | 7513 | 0.331 دينار كويتي | مايوت | 269 | 0.221 دينار كويتي |
تتارستان | 7514 | 0.287 دينار كويتي |
طريقة الاستعلام عن أسعار باقات التجوال للمكالمات الدولية من زين الكويت
فيما يلي خطوات الاستعلام عن أسعار باقات المكالمات الدولية من زين الكويت: [1]
- الخطوة 1: الذهاب إلى موقع زين الكويت “من هنا“
- الخطوة 2: الضغط على الدولة المطلوبة في الجدول.
- الخطوة 3: اختيار الباقات مسبقة أو لاحقة الدفع.
- الخطوة 4: التحقق من تكلفة المكالمات حسب الموقع.
رابط أسعار باقات التجوال للمكالمات الدولية من زين الكويت
يمكن الذهاب إلى موقع زين الكويت عبر الرابط kw.zain.com مباشرة لاختيار الدولة التي يريد العملاء السفر إليها ثم التحقق من أسعار الباقات المتاحة وجميع المميزات التي تتعلق بها.
الملخص
تتفاوت أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت بشكل كبير بين دولة وأخرى، ولذلك يجب على العملاء التحقق من السعر لتوفير الرصيد المطلوب قبل إجراء المكالمات، وفي حالة التواجد خارج الأراضي الكويتية يمكن الاشتراك في باقات التجوال لإجراء المكالمات الدولية بأسعار منخفضة.
الأسئلة الشائعة
إن أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت مرتفعة لبعض الدول ومنخفضة للبعض الآخر وليست متساوية لجميع دول العالم.
تبلغ أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول الخليج 0.155 دينار كويتي للدقيقة.